137 501 km Manuell 03/2011 Bensin 63 kW (86 HK)
104 464 km Automat 11/2011 Bensin 136 kW (185 HK)
251 871 km Manuell 06/2011 Bensin 63 kW (86 HK)
99 110 km Automat 11/2016 Bensin 71 kW (97 HK)
102 656 km Manuell 06/2018 Bensin 60 kW (82 HK)
68 968 km Manuell 06/2012 Bensin 63 kW (86 HK)
138 102 km Manuell 08/2015 Diesel 85 kW (116 HK)
95 211 km Manuell 05/2018 Bensin 70 kW (95 HK)
90 000 km Automat 04/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
74 140 km Manuell 02/2021 Bensin 70 kW (95 HK)
160 388 km Manuell 04/2012 Bensin 90 kW (122 HK)
44 903 km Automat 08/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
Milano Motors 4X4 Srl Federico Dominella • IT-20092 Cinisello Balsamo - Milano - Mi + Visa fler fordon
68 000 km Automat 12/2021 Bensin 110 kW (150 HK)
7 981 km Automat 08/2024 Bensin 70 kW (95 HK)
Autocenter Neuss GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam Jahres- & Gebrauchtwagen • DE-84347 Pfarrkirchen + Visa fler fordon
129 780 km Manuell 03/2017 Diesel 66 kW (90 HK)
62 355 km Manuell 05/2012 Bensin 63 kW (86 HK)
95 691 km Manuell 07/2013 Bensin 63 kW (86 HK)
170 000 km Automat 04/2017 Diesel 66 kW (90 HK)
Autoverbano di Cisternino Mattia MATTIA Norberto • IT-20081 Abbiategrasso - MI + Visa fler fordon
164 894 km Automat 06/2012 Bensin 136 kW (185 HK)
65 515 km Automat 02/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}