3 633 km Automat 11/2023 Diesel 210 kW (286 HK)
Audi & VW Vertragspartner Hans Maier GmbH Theodor Hellbrügge • DE-85435 Erding + Visa fler fordon
14 450 km Automat 12/2023 Elektrisk/Bensin 340 kW (462 HK)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt + Visa fler fordon
13 680 km Automat 10/2023 Bensin 250 kW (340 HK)
26 632 km Automat 12/2023 Diesel 210 kW (286 HK)
18 119 km Halvautomatisk 06/2023 Elektrisk/Diesel 210 kW (286 HK)
17 400 km Automat 09/2023 Bensin 338 kW (460 HK)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt + Visa fler fordon
23 625 km Automat 12/2023 Elektrisk/Bensin 340 kW (462 HK)
8 586 km Automat 12/2023 Elektrisk/Bensin 340 kW (462 HK)
11 667 km Automat 08/2023 Elektrisk/Bensin 340 kW (462 HK)
9 990 km Automat 09/2023 Diesel 210 kW (286 HK)
27 545 km Automat 12/2023 Bensin 250 kW (340 HK)
16 999 km Automat 12/2023 Elektrisk/Bensin 250 kW (340 HK)
46 973 km Automat 04/2023 Diesel 210 kW (286 HK)
Audi Zentrum Alessandria Spa Paolo Marcellini • IT-15121 Alessandria - Al + Visa fler fordon
68 000 km Automat 02/2023 Elektrisk/Diesel 210 kW (286 HK)
13 800 km Automat 11/2023 Elektrisk/Bensin 340 kW (462 HK)
Gelder und Sorg Schweinfurt GmbH und Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-97424 Schweinfurt + Visa fler fordon
11 850 km Automat 11/2023 Elektrisk/Bensin 340 kW (462 HK)
23 515 km Automat 04/2023 Diesel 210 kW (286 HK)
32 886 km Automat 04/2023 Diesel 210 kW (286 HK)
21 200 km Automat 12/2023 Elektrisk/Bensin 340 kW (462 HK)
14 434 km Automat 12/2023 Elektrisk/Bensin 340 kW (462 HK)
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1629","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}