10 140 km Automat 01/2024 Bensin 294 kW (400 HK)
8 747 km Automat 10/2023 Bensin 294 kW (400 HK)
67 000 km Automat 05/2021 Bensin 294 kW (400 HK)
51 000 km Automat 07/2020 Bensin 294 kW (400 HK)
148 751 km Automat 11/2013 Bensin 228 kW (310 HK)
80 000 km Automat 08/2016 Bensin 270 kW (367 HK)
58 200 km Automat 04/2016 Bensin 270 kW (367 HK)
6 200 km Automat 05/2022 Bensin 294 kW (400 HK)
Autohaus Ostermaier GmbH Auto-Familie Ostermaier • DE-84307 Eggenfelden LK Pfarrkirchen + Visa fler fordon
35 000 km Automat 06/2021 Bensin 294 kW (400 HK)
119 855 km Automat 05/2020 Bensin 294 kW (400 HK)
12 998 km Automat 10/2023 Bensin 294 kW (400 HK)
73 235 km Automat 01/2021 Bensin 294 kW (400 HK)
AutoSalmaso Srl Ufficio Vendite • IT-35010 Saletto Di Vigodarzere - Padova - Pd + Visa fler fordon
149 236 km Automat 11/2020 Bensin 294 kW (400 HK)
1 920 km Automat 06/2024 Bensin 294 kW (400 HK)
44 600 km Automat 07/2021 Bensin 294 kW (400 HK)
Audi Zentrum Siegen Walter Schneider GmbH & Co. KG Audi Gebrauchtwagen-Team • DE-57074 Siegen + Visa fler fordon
86 389 km Automat 03/2014 Bensin 228 kW (310 HK)
12 911 km Automat 02/2022 Bensin 294 kW (400 HK)
19 742 km Automat 04/2021 Bensin 294 kW (400 HK)
9 500 km Automat 06/2023 Bensin 294 kW (400 HK)
23 168 km Automat 11/2023 Bensin 294 kW (400 HK)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"20385","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}