105 638 km Manuell 11/2016 Bensin 228 kW (310 HK)
75 000 km Automat 07/2018 Bensin 228 kW (310 HK)
112 973 km Automat 05/2014 Bensin 221 kW (300 HK)
91 663 km Automat 01/2021 Bensin 228 kW (310 HK)
38 100 km Automat 01/2020 Bensin 221 kW (300 HK)
Audi & VW Vertragspartner Hans Maier GmbH Theodor Hellbrügge • DE-85435 Erding + Visa fler fordon
10 km Automat 10/2024 Bensin 245 kW (333 HK)
199 154 km Manuell 03/2008 Bensin 195 kW (265 HK)
28 690 km Automat 10/2022 Bensin 228 kW (310 HK)
74 953 km Automat 06/2020 Bensin 221 kW (300 HK)
Autohaus Kuhn & Witte GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-21217 Seevetal – Fleestedt + Visa fler fordon
1 km Automat 08/2024 Bensin 245 kW (333 HK)
Gruppo Piccirillo Spa Bologna Mattia Leonelli • IT-40033 Casalecchio Di Reno - BO + Visa fler fordon
94 000 km Automat 10/2019 Bensin 221 kW (300 HK)
47 779 km Automat 01/2021 Bensin 228 kW (310 HK)
43 400 km Automat 06/2021 Bensin 228 kW (310 HK)
52 362 km Manuell 03/2000 Bensin 154 kW (209 HK)
Auto Cazzaniga Srl Cazzaniga Davide • IT-23887 Olgiate Molgora - Lecco - Lc + Visa fler fordon
5 990 km Automat 05/2024 Bensin 228 kW (310 HK)
Audi Zentrum Varese- Sede di Varese Divisione Usato APSP • IT-21100 Varese - Va + Visa fler fordon
43 100 km Automat 10/2020 Bensin 228 kW (310 HK)
18 000 km Automat 05/2022 Bensin 228 kW (310 HK)
43 900 km Automat 01/2019 Bensin 221 kW (300 HK)
83 967 km Manuell 03/2018 Bensin 229 kW (311 HK)
48 257 km Automat 04/2017 Bensin 228 kW (310 HK)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"15637","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}