170 000 km Manuell 04/2016 Bensin 80 kW (109 HK)
114 000 km Manuell 12/2009 Bensin 90 kW (122 HK)
150 000 km Manuell 05/2015 Bensin 80 kW (109 HK)
49 732 km Automat 11/2022 Bensin 80 kW (109 HK)
135 000 km Automat 11/2009 Bensin 90 kW (122 HK)
69 866 km Manuell 01/2010 Bensin 90 kW (122 HK)
163 259 km Automat 12/2012 Bensin 100 kW (136 HK)
56 143 km Automat 10/2022 Bensin 80 kW (109 HK)
87 688 km Automat 04/2021 Bensin 80 kW (109 HK)
96 785 km Manuell 02/2019 Bensin 80 kW (109 HK)
Autohaus GEFFKEN GmbH Moritz Murken (Verkaufsberater) • DE-28865 Lilienthal bei Bremen + Visa fler fordon
139 000 km Automat 03/2012 Bensin 100 kW (136 HK)
77 240 km Manuell 05/2018 Bensin 80 kW (109 HK)
86 500 km Manuell 08/2018 Bensin 80 kW (109 HK)
58 000 km Manuell 12/2012 Bensin 100 kW (136 HK)
146 805 km Automat 06/2014 Bensin 100 kW (136 HK)
89 990 km Manuell 06/2016 Bensin 80 kW (109 HK)
16 421 km Automat 03/2024 Bensin 80 kW (109 HK)
104 952 km Manuell 08/2016 Bensin 80 kW (109 HK)
47 000 km Automat 10/2022 Bensin 80 kW (109 HK)
123 127 km Manuell 07/2015 Bensin 80 kW (109 HK)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"18480","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}