125 000 km Automat 09/2021 Elektrisk/Bensin 215 kW (292 HK)
71 911 km Automat 05/2022 Elektrisk/Bensin 135 kW (184 HK)
152 317 km Automat 09/2021 Diesel 210 kW (286 HK)
164 890 km Halvautomatisk 06/2013 Diesel 190 kW (258 HK)
73 894 km Automat 01/2022 Elektrisk/Bensin 215 kW (292 HK)
106 702 km Automat 10/2019 Bensin 190 kW (258 HK)
42 750 km Automat 07/2021 Elektrisk/Bensin 185 kW (252 HK)
96 108 km Automat 10/2020 Elektrisk/Bensin 185 kW (252 HK)
A.H.G. Auto-Handels-GmbH Christian Schefschek, Patric Gaspers • DE-65205 Wiesbaden + Visa fler fordon
41 350 km Automat 02/2021 Elektrisk/Bensin 215 kW (292 HK)
Faba Autowelt GmbH Verkauf Gebrauchte Automobile • DE-41066 Mönchengladbach + Visa fler fordon
71 602 km Automat 11/2019 Diesel 195 kW (265 HK)
Autohaus Mueller Eilenburg GmbH Ihr Gebrauchtwagen-Team • DE-04838 Eilenburg + Visa fler fordon
34 750 km Automat 12/2020 Elektrisk/Bensin 185 kW (252 HK)
10 000 km Automat 03/2024 Elektrisk/Bensin 215 kW (292 HK)
77 857 km Automat 10/2020 Elektrisk/Bensin 135 kW (184 HK)
70 352 km Automat 09/2021 Elektrisk/Bensin 215 kW (292 HK)
59 000 km Automat 10/2021 Elektrisk/Bensin 214 kW (291 HK)
5 824 km Automat 08/2023 Bensin 180 kW (245 HK)
41 900 km Automat 02/2023 Elektrisk/Bensin 215 kW (292 HK)
166 108 km Automat 08/2003 Bensin 170 kW (231 HK)
89 518 km Automat 02/2020 Elektrisk/Bensin 215 kW (292 HK)
63 338 km Automat 07/2020 Elektrisk/Bensin 215 kW (292 HK)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"15779","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}