51 000 km Manuell 09/2018 Bensin 60 kW (82 HK)
104 477 km Automat 08/2018 Bensin 81 kW (110 HK)
84 856 km Automat 07/2018 Diesel 88 kW (120 HK)
117 951 km Manuell 08/2018 Bensin 81 kW (110 HK)
119 198 km Manuell 01/2018 Diesel 55 kW (75 HK)
35 840 km Manuell 10/2018 Bensin 60 kW (82 HK)
49 029 km Manuell 11/2018 Bensin 61 kW (83 HK)
73 339 km Manuell 11/2018 Bensin 61 kW (83 HK)
44 000 km Automat 02/2018 Bensin 81 kW (110 HK)
Paderno Motori Srl Andrea Arosio • IT-20037 Paderno Dugnano – Milano – Mi + Visa fler fordon
250 000 km Manuell 01/2018 fuel 60 kW (82 HK)
115 348 km Manuell 06/2018 Bensin 81 kW (110 HK)
130 000 km Manuell 08/2018 Bensin 81 kW (110 HK)
79 916 km Manuell 06/2018 Bensin 60 kW (82 HK)
109 000 km Manuell 05/2018 Diesel 73 kW (99 HK)
Importazioni by Gruppo ASC di Cascarano Vanessa Maurizio . • IT-12042 Bra - Cuneo - CN + Visa fler fordon
48 585 km Manuell 06/2018 Bensin 61 kW (83 HK)
111 617 km Manuell 01/2018 Bensin 60 kW (82 HK)
94 022 km Manuell 10/2018 Bensin 81 kW (110 HK)
23 200 km Manuell 05/2018 Bensin 60 kW (82 HK)
65 579 km Manuell 11/2018 Bensin 96 kW (131 HK)
84 000 km Manuell 01/2018 Diesel 55 kW (75 HK)
{"vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"-145","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}