41 000 km Manuell 04/2020 Diesel 85 kW (116 HK)
79 572 km Manuell 06/2017 Bensin 92 kW (125 HK)
45 000 km Manuell 09/2020 Bensin 74 kW (101 HK)
66 000 km Manuell 10/2016 Diesel 80 kW (109 HK)
39 900 km Manuell 02/2023 Diesel 84 kW (114 HK)
60 000 km Manuell 11/2019 Diesel 85 kW (116 HK)
Jolly Auto AP Trading Srl Alessandro Pavesi - Cesare Dastoli • IT-26010 Cremosano - Crema - Cr + Visa fler fordon
145 100 km Manuell 12/2017 Bensin - kW (- HK)
105 268 km Manuell 03/2011 Bensin 77 kW (105 HK)
MYAUTOCENTER OHG ein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm + Visa fler fordon
14 600 km Manuell 05/2024 Diesel 84 kW (114 HK)
54 162 km Manuell 07/2019 Bensin 110 kW (150 HK)
5 679 km Automat 07/2023 Bensin 110 kW (150 HK)
21 722 km Automat 10/2021 Bensin 110 kW (150 HK)
Gruppo Carmeli SpA Gruppo Carmeli Responsabile Commerciale • IT-25010 San Zeno Naviglio + Visa fler fordon
81 043 km Manuell 10/2020 Diesel 85 kW (116 HK)
49 214 km Manuell 04/2022 Bensin 67 kW (91 HK)
400 km Automat 10/2024 Bensin 110 kW (150 HK)
110 000 km Manuell 01/2014 Diesel 80 kW (109 HK)
Toni Auto di Di Matteo Antonio Antonio Di Matteo • IT-40050 Argelato - Bo + Visa fler fordon
20 045 km Manuell 06/2019 Bensin 84 kW (114 HK)
75 000 km Manuell 10/2019 Diesel 85 kW (116 HK)
120 000 km Manuell 06/2016 Diesel 81 kW (110 HK)
59 885 km Manuell 01/2022 fuel 74 kW (101 HK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"16360","model":"19264","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}