8 812 km Manuell 07/2023 Diesel 55 kW (75 HK)
67 492 km Manuell 04/2022 Diesel 55 kW (75 HK)
73 500 km Manuell 09/2020 Diesel 88 kW (120 HK)
10 km Manuell 09/2024 Diesel 74 kW (101 HK)
24 994 km Manuell 11/2022 Diesel 55 kW (75 HK)
10 km Manuell 09/2024 Diesel 74 kW (101 HK)
185 000 km Manuell 05/2022 Diesel 55 kW (75 HK)
36 000 km Manuell 07/2021 Diesel 55 kW (75 HK)
154 000 km Manuell 11/2015 Diesel 71 kW (97 HK)
44 415 km Manuell 10/2020 Diesel 55 kW (75 HK)
Dalma Srl Video chiamata per usato Video chiamata per commerciali - video chiamata per nuovo - numero generale (no videochiaamta) • IT-20033 Solaro MI + Visa fler fordon
132 654 km Manuell 12/2015 Diesel 71 kW (97 HK)
165 000 km Manuell 10/2022 Diesel 55 kW (75 HK)
169 000 km Manuell 10/2022 Diesel 55 kW (75 HK)
123 431 km Manuell 07/2018 Diesel 71 kW (97 HK)
206 787 km Manuell 01/2019 Diesel 55 kW (75 HK)
158 356 km Manuell 07/2022 Diesel 55 kW (75 HK)
50 km Manuell 06/2023 Diesel 74 kW (101 HK)
Autohaus Norren & Hoffmann GmbH Verkaufs Team Norren & Hoffmann • DE-56575 Weißenthurm + Visa fler fordon
8 600 km Manuell 09/2021 Diesel 55 kW (75 HK)
Ghiraldo & Autoin – Veicoli Commerciali Peugeot Matteo Vendramin • IT-35129 Padova - PD + Visa fler fordon
105 239 km Manuell 06/2017 Diesel 71 kW (97 HK)
129 326 km Manuell 01/2018 Diesel 55 kW (75 HK)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"74249","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}