47 642 km Halvautomatisk 07/2018 Elektrisk/Bensin 103 kW (140 HK)
49 490 km Automat 03/2018 Elektrisk/Bensin 77 kW (105 HK)
88 857 km Automat 10/2018 Elektrisk/Bensin 77 kW (105 HK)
103 857 km Automat 01/2017 El 88 kW (120 HK)
44 990 km Automat 10/2020 El 100 kW (136 HK)
38 500 km Automat 01/2022 Elektrisk/Bensin 77 kW (105 HK)
73 943 km Automat 06/2018 Bensin 77 kW (105 HK)
71 586 km Automat 03/2023 Elektrisk/Bensin 104 kW (141 HK)
4 550 km Automat 09/2021 El 100 kW (136 HK)
127 128 km Automat 08/2017 El 88 kW (120 HK)
48 500 km Automat 09/2020 Elektrisk/Bensin 77 kW (105 HK)
46 045 km Automat 08/2021 Elektrisk/Bensin 104 kW (141 HK)
24 600 km Automat 01/2021 El 100 kW (136 HK)
29 500 km Automat 05/2022 Elektrisk/Bensin 77 kW (105 HK)
64 038 km Automat 11/2019 El 100 kW (136 HK)
51 612 km Automat 07/2021 Elektrisk/Bensin 104 kW (141 HK)
93 133 km Automat 01/2022 Elektrisk/Bensin 77 kW (105 HK)
26 000 km Automat 12/2019 Elektrisk/Bensin 77 kW (105 HK)
84 837 km Automat 04/2019 Elektrisk/Bensin 103 kW (140 HK)
Gruppo M Srl di Gruppo Morini - Ivo Tudgiarov • IT-40026 Imola - Bologna - Bo + Visa fler fordon
185 463 km Automat 11/2018 Elektrisk/Bensin 77 kW (105 HK)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74331","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}