54 616 kmAutomat08/2021Elektrisk/Bensin195 kW (265 HK)
41 162 kmAutomat11/2022Elektrisk/Bensin195 kW (265 HK)
51 000 kmAutomat03/2021Elektrisk/Bensin132 kW (179 HK)
97 497 kmManuell05/2019Bensin97 kW (132 HK)
73 000 kmManuell08/2018Bensin97 kW (132 HK)
50 577 kmAutomat06/2021Diesel100 kW (136 HK)
89 693 kmManuell01/2017Diesel85 kW (116 HK)
47 000 kmManuell06/2022Bensin110 kW (150 HK)
115 700 kmManuell02/2019Diesel85 kW (116 HK)
AutoZatti SrlGruppo Zatti • IT-42041 Lentigione di Brescello - Reggio Emilia - Re+ Visa fler fordon131 000 kmManuell06/2017Diesel85 kW (116 HK)
Suv&City CarAMEDEO/ALESSANDRO Amedeo / Alessandro • IT-24040 Lallio - Bergamo - BG+ Visa fler fordon75 500 kmAutomat06/2020Diesel136 kW (185 HK)
84 222 kmManuell06/2020Bensin130 kW (177 HK)
82 756 kmAutomat04/2015Bensin121 kW (165 HK)
18 715 kmAutomat01/2022Elektrisk/Bensin110 kW (150 HK)
87 955 kmAutomat11/2021Diesel100 kW (136 HK)
48 109 kmManuell09/2020Bensin97 kW (132 HK)
36 172 kmAutomat03/2023Bensin132 kW (179 HK)
119 144 kmManuell08/2017Bensin97 kW (132 HK)
3 600 kmManuell06/2023Bensin132 kW (179 HK)
46 200 kmAutomat06/2020Bensin130 kW (177 HK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}