253 752 km Manuell 03/2012 Diesel 140 kW (190 HK)
135 000 km Automat 02/2019 Diesel 110 kW (150 HK)
111 749 km Manuell 10/2013 Diesel 110 kW (150 HK)
59 000 km Manuell 01/2019 Diesel 110 kW (150 HK)
111 490 km Automat 10/2020 Diesel 110 kW (150 HK)
185 679 km Automat 09/2013 Diesel 110 kW (150 HK)
45 549 km Manuell 01/2018 Diesel 132 kW (179 HK)
156 000 km Automat 01/2016 Diesel 110 kW (150 HK)
97 661 km Automat 06/2016 Diesel 132 kW (179 HK)
149 346 km Automat 12/2011 Bensin 177 kW (241 HK)
43 817 km Automat 10/2019 Bensin 183 kW (249 HK)
Autopark Ehreshoven GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-51766 Engelskirchen + Visa fler fordon
276 901 km Manuell 11/2012 Diesel 110 kW (150 HK)
118 510 km Automat 04/2017 Diesel 110 kW (150 HK)
87 300 km Automat 05/2021 Diesel 120 kW (163 HK)
77 286 km Automat 01/2017 Bensin 177 kW (241 HK)
18 575 km Manuell 09/2021 Diesel 120 kW (163 HK)
AHG Autohandelsgesellschaft mbH Ihr Verkaufsteam • DE-78166 Donaueschingen + Visa fler fordon
60 409 km Automat 12/2020 Diesel 110 kW (150 HK)
164 200 km Automat 06/2020 Elektrisk/Diesel 110 kW (150 HK)
Top20 Auto srls 30 min. GRA usc.5 • IT-01034 Fabrica di Roma - Viterbo - VT + Visa fler fordon
278 486 km Manuell 11/2015 Diesel 110 kW (150 HK)
137 493 km Automat 07/2019 Elektrisk/Diesel 110 kW (150 HK)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"19600","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}