64 154 km Automat 03/2022 Elektrisk/Bensin 155 kW (211 HK)
29 900 km Automat 10/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
28 948 km Automat 11/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
38 000 km Automat 09/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
30 042 km Automat 01/2022 Elektrisk/Bensin 155 kW (211 HK)
86 677 km Automat 02/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
99 634 km Automat 07/2022 Elektrisk/Diesel 235 kW (320 HK)
19 150 km Automat 06/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
124 335 km Automat 09/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
20 798 km Automat 03/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
Autosilver Lorenzo Mailli - Andrea Tirelli Ufficio Commerciale • IT-37135 Verona - Vr + Visa fler fordon
126 888 km Halvautomatisk 03/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
Trivellato Spa Ufficio Commerciale • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza + Visa fler fordon
7 885 km Automat 01/2022 Elektrisk/Diesel 235 kW (320 HK)
91 000 km Automat 11/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
40 110 km Automat 10/2022 Diesel 235 kW (320 HK)
89 950 km Automat 01/2022 Elektrisk/Diesel 235 kW (320 HK)
45 857 km Automat 02/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
41 449 km Automat 03/2022 Elektrisk/Diesel 235 kW (320 HK)
Merbag S.p.A-Concessionaria Mercedes-Benz a Milano Responsabile commerciale • IT-20151 Milano - Mi + Visa fler fordon
74 000 km Automat 02/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
50 000 km Automat 05/2022 Elektrisk/Diesel 235 kW (320 HK)
126 888 km Halvautomatisk 03/2022 Elektrisk/Diesel 143 kW (194 HK)
Padova Star Srl Conc. Ufficiale Mercedes-Benz Commerciale • IT-35010 Limena - Padova - Pd + Visa fler fordon
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20920","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}