68 000 kmAutomat04/2020Bensin270 kW (367 HK)
100 185 kmAutomat11/2015Bensin270 kW (367 HK)
64 603 kmAutomat01/2020Elektrisk/Bensin270 kW (367 HK)
49 590 kmAutomat01/2021Bensin270 kW (367 HK)
43 602 kmAutomat03/2021Elektrisk/Bensin270 kW (367 HK)
70 000 kmAutomat12/2019Bensin270 kW (367 HK)
8 000 kmAutomat02/2025Diesel270 kW (367 HK)
99 746 kmAutomat09/2019Bensin270 kW (367 HK)
42 108 kmAutomat05/2022Bensin270 kW (367 HK)
57 899 kmAutomat02/2020Bensin270 kW (367 HK)
8 000 kmAutomat03/2025Diesel270 kW (367 HK)
8 000 kmAutomat10/2024Diesel270 kW (367 HK)
57 988 kmAutomat11/2023Diesel270 kW (367 HK)
0 kmAutomat- (Första registrering)Diesel270 kW (367 HK)
17 773 kmAutomat04/2024Diesel270 kW (367 HK)
6 000 kmAutomat03/2025Diesel270 kW (367 HK)
29 999 kmAutomat10/2023Diesel270 kW (367 HK)
29 497 kmAutomat02/2024Diesel270 kW (367 HK)
10 000 kmAutomat01/2025Diesel270 kW (367 HK)
208 363 kmAutomat04/2016Bensin271 kW (368 HK)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Visa fler fordon
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20922","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}