25 960 km Manuell 03/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
38 288 km Manuell 02/2019 Bensin 51 kW (69 HK)
62 274 km Automat 12/2019 Bensin 96 kW (131 HK)
117 666 km Manuell 12/2019 Bensin 55 kW (75 HK)
30 050 km Manuell 06/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
90 962 km Manuell 11/2019 Bensin 74 kW (101 HK)
35 602 km Manuell 07/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
40 669 km Automat 11/2019 Bensin 74 kW (101 HK)
Autohaus Kramm GmbH Ihr Verkaufsteam • DE-13127 Berlin Französisch-Buchholz + Visa fler fordon
72 156 km Manuell 12/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
30 000 km Manuell 08/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
52 279 km Manuell 07/2019 Bensin 51 kW (69 HK)
37 917 km Automat 09/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
41 775 km Manuell 04/2019 Bensin 51 kW (69 HK)
70 000 km Automat 07/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
AE Dittert Autohaus Ehrenbreitstein GmbH Andre Colling • DE-56077 Koblenz + Visa fler fordon
67 300 km Manuell 11/2019 Bensin 51 kW (69 HK)
84 000 km Manuell 08/2019 fuel 66 kW (90 HK)
48 477 km Manuell 05/2019 Bensin 110 kW (150 HK)
54 355 km Manuell 06/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
7 815 km Automat 05/2019 Bensin 66 kW (90 HK)
127 194 km Manuell 07/2019 Bensin 74 kW (101 HK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}