37 871 kmManuell10/2021Bensin67 kW (91 HK)
44 205 kmManuell01/2021Bensin49 kW (67 HK)
45 839 kmAutomat04/2021Bensin96 kW (131 HK)
86 563 kmManuell09/2021Bensin68 kW (92 HK)
78 000 kmAutomat04/2021Elektrisk/Bensin67 kW (91 HK)
43 973 kmManuell06/2021fuel74 kW (101 HK)
Autoviemme Como SrlResponsabile Vendite Cusini • IT-22070 Casnate Con Bernate - Como - Co+ Visa fler fordon
18 999 kmAutomat11/2021Bensin67 kW (91 HK)
33 545 kmManuell05/2021Bensin67 kW (91 HK)
Autosalone Alma S.R.L.Autosalone Alma • IT-21053 Castellanza - Varese - VA+ Visa fler fordon
38 529 kmAutomat11/2021Elektrisk/Bensin103 kW (140 HK)
77 226 kmManuell03/2021Bensin49 kW (67 HK)
38 209 kmAutomat11/2021Bensin67 kW (91 HK)
40 974 kmManuell01/2021Bensin49 kW (67 HK)
123 958 kmAutomat12/2021Elektrisk/Bensin103 kW (140 HK)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Visa fler fordon
49 718 kmAutomat01/2021Bensin74 kW (101 HK)
81 309 kmManuell06/2021Bensin67 kW (91 HK)
43 102 kmAutomat10/2021Elektrisk/Bensin103 kW (140 HK)
49 000 kmAutomat08/2021Elektrisk/Bensin67 kW (91 HK)
77 730 kmManuell02/2021Bensin67 kW (91 HK)
22 582 kmManuell03/2021Bensin67 kW (91 HK)
66 559 kmAutomat02/2021Bensin96 kW (131 HK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}