65 669 km Manuell 12/2019 fuel 66 kW (90 HK)
66 494 km Manuell 05/2019 Bensin 70 kW (95 HK)
75 457 km Manuell 01/2019 Bensin 70 kW (95 HK)
77 326 km Automat 04/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
80 500 km Manuell 08/2019 Bensin 110 kW (150 HK)
46 646 km Manuell 10/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
Audi Gebrauchtwagen :plus Audi Augsburg Ihr Verkaufsteam • DE-86368 Gersthofen + Visa fler fordon
66 088 km Manuell 10/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
31 880 km Automat 08/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
85 973 km Manuell 11/2019 Bensin 110 kW (150 HK)
43 000 km Automat 10/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
70 655 km Manuell 08/2019 fuel 66 kW (90 HK)
Autohaus Kuhn & Witte GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-21266 Jesteburg + Visa fler fordon
53 786 km Manuell 09/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
Autohaus Jacob Fleischhauer GmbH & Co. KG Ihr Verkaufsteam • DE-52068 Aachen + Visa fler fordon
82 281 km Manuell 06/2019 fuel 66 kW (90 HK)
77 500 km Manuell 07/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
75 200 km Manuell 04/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
58 259 km Manuell 10/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
64 318 km Automat 12/2019 Bensin 85 kW (116 HK)
53 448 km Manuell 08/2019 Bensin 70 kW (95 HK)
27 898 km Manuell 12/2019 fuel 66 kW (90 HK)
65 434 km Manuell 07/2019 fuel 66 kW (90 HK)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74664","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}