96 331 km Manuell 02/2011 Bensin 63 kW (86 HK)
235 063 km Manuell 05/2007 Bensin 63 kW (86 HK)
162 282 km Manuell 02/2011 Diesel 55 kW (75 HK)
121 952 km Manuell 05/2020 Diesel 70 kW (95 HK)
184 634 km Manuell 05/2011 Bensin 44 kW (60 HK)
18 300 km Manuell 11/2023 Bensin 70 kW (95 HK)
101 625 km Manuell 09/2018 Bensin 85 kW (116 HK)
107 441 km Manuell 12/2017 Bensin 85 kW (116 HK)
200 000 km Manuell 01/2007 Bensin 74 kW (101 HK)
167 309 km Automat 09/2014 Bensin 110 kW (150 HK)
58 197 km Manuell 06/2020 Bensin 70 kW (95 HK)
204 416 km Manuell 09/2011 Bensin 44 kW (60 HK)
5 km Manuell 07/2024 Bensin 70 kW (95 HK)
38 983 km Automat 02/2021 Bensin 81 kW (110 HK)
205 269 km Manuell 11/2011 Diesel 55 kW (75 HK)
33 454 km Manuell 03/2022 Bensin 59 kW (80 HK)
67 402 km Manuell 05/2018 Bensin 55 kW (75 HK)
8 400 km Manuell 04/2023 fuel 66 kW (90 HK)
Maschek Automobile GmbH Co. KG Maschek Verkaufsteam • DE-92442 Wackersdorf + Visa fler fordon
9 400 km Manuell 09/2023 Bensin 70 kW (95 HK)
40 350 km Manuell 09/2023 Bensin 81 kW (110 HK)
WELLER Premium Deutschland GmbH Ihr Verkaufsteam B&K • DE-33334 Gütersloh + Visa fler fordon
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2006","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}