128 823 km Manuell 08/2015 Bensin 52 kW (71 HK)
156 500 km Manuell 08/2016 Bensin 45 kW (61 HK)
207 460 km Manuell 05/2005 Bensin 55 kW (75 HK)
69 000 km Manuell 12/2018 Bensin 52 kW (71 HK)
48 736 km Manuell 08/2020 El 41 kW (56 HK)
75 000 km Manuell 01/2015 Bensin 52 kW (71 HK)
91 435 km Manuell 06/2015 Bensin 52 kW (71 HK)
64 000 km Manuell 06/2016 Bensin 66 kW (90 HK)
38 382 km Manuell 04/2019 Bensin 52 kW (71 HK)
Autohaus Prox und Walter GmbH & Co. KG Team Autohaus Prox & Walter • DE-19230 Hagenow + Visa fler fordon
203 000 km Manuell 09/2005 Bensin 130 kW (177 HK)
57 052 km Manuell 04/2016 Bensin 52 kW (71 HK)
50 000 km Manuell 09/2019 Bensin 52 kW (71 HK)
33 656 km Manuell 12/2014 Bensin 52 kW (71 HK)
83 000 km Manuell 10/2017 Bensin 52 kW (71 HK)
Auto Michela di Grimaldi Carmelo Stefano Grimaldi • IT-20006 Pregnana Milanese - Milano - MI + Visa fler fordon
156 261 km Manuell 03/2016 Bensin 52 kW (71 HK)
39 261 km Manuell 12/2018 Bensin 52 kW (71 HK)
118 000 km Manuell 04/2016 Bensin 52 kW (71 HK)
118 947 km Manuell 05/2015 Bensin 52 kW (71 HK)
Airone Srl Filippo Manfredi • IT-25036 Palazzolo sull'Oglio - Brescia - Bs + Visa fler fordon
87 270 km Manuell 02/2015 Bensin 52 kW (71 HK)
SVA Dakar Srl Gianluca Paci • IT-47039 Savignano sul Rubicone-Forlì Cesena-FC + Visa fler fordon
64 493 km Manuell 07/2018 Bensin 52 kW (71 HK)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15525","model":"18438","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}