190 000 km Manuell 07/2009 Bensin 44 kW (60 HK)
114 923 km Automat 07/2018 Bensin 147 kW (200 HK)
138 000 km Manuell 11/2005 Bensin 40 kW (54 HK)
99 611 km Manuell 03/2015 Bensin 66 kW (90 HK)
118 000 km Manuell 09/2009 Bensin 44 kW (60 HK)
47 835 km Manuell 09/2018 Bensin 70 kW (95 HK)
Autohaus Bonsels & Weitz GmbH & Co.KG Ihr Verkaufsteam • DE-41812 Erkelenz + Visa fler fordon
61 037 km Manuell 06/2021 Bensin 70 kW (95 HK)
197 098 km Manuell 06/2009 Bensin 44 kW (60 HK)
96 000 km Manuell 02/2012 Bensin 63 kW (86 HK)
Little Cars 3 di 500Cars snc Carlo Coluccelli • IT-20099 Sesto San Giovanni - Mi + Visa fler fordon
15 284 km Automat 03/2023 Bensin 70 kW (95 HK)
32 290 km Manuell 11/2020 Bensin 85 kW (116 HK)
114 781 km Automat 05/2018 Bensin 70 kW (95 HK)
134 987 km Automat 03/2018 Bensin 70 kW (95 HK)
19 550 km Manuell 05/2021 Bensin 70 kW (95 HK)
34 989 km Manuell 06/2021 Bensin 59 kW (80 HK)
22 078 km Manuell 01/2024 Bensin 59 kW (80 HK)
Motor-Nützel Vertriebs-GmbH Verkaufsteam Motor Nützel • DE-95326 Kulmbach + Visa fler fordon
61 890 km Manuell 07/2020 Bensin 70 kW (95 HK)
59 000 km Manuell 01/2019 Bensin 70 kW (95 HK)
149 995 km Manuell 07/2018 Bensin 71 kW (97 HK)
32 203 km Manuell 02/2021 Bensin 70 kW (95 HK)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-99","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}