129 000 kmAutomat03/2021Diesel110 kW (150 HK)
86 000 kmAutomat12/2021Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
53 400 kmHalvautomatisk11/2021Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
49 511 kmManuell04/2021Bensin96 kW (131 HK)
36 022 kmAutomat02/2021Bensin110 kW (150 HK)
68 800 kmAutomat06/2021Diesel147 kW (200 HK)
95 867 kmAutomat04/2021Diesel110 kW (150 HK)
67 065 kmAutomat11/2021Bensin110 kW (150 HK)
Autohaus Brass Vertriebs GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-63128 Dietzenbach+ Visa fler fordon
39 000 kmAutomat05/2021Elektrisk/Bensin180 kW (245 HK)
47 547 kmAutomat02/2021Diesel110 kW (150 HK)
82 000 kmAutomat12/2021Bensin140 kW (190 HK)
58 320 kmManuell02/2021Bensin110 kW (150 HK)
110 300 kmHalvautomatisk04/2021Diesel110 kW (150 HK)
23 300 kmManuell06/2021Bensin110 kW (150 HK)
161 000 kmManuell01/2021Diesel110 kW (150 HK)
48 700 kmAutomat12/2021Diesel110 kW (150 HK)
102 450 kmAutomat11/2021Diesel110 kW (150 HK)
85 716 kmAutomat01/2021Bensin110 kW (150 HK)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Visa fler fordon
125 000 kmAutomat12/2021Diesel110 kW (150 HK)
76 700 kmAutomat01/2021Diesel110 kW (150 HK)
{"vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}